全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
世界杯
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
上海海港
巴黎圣日耳曼
利物浦
| 时间 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 切尔西 | VS | 热刺 | 未开始 |
| 20:00 | 西甲 | 马竞 | VS | 塞维利亚 | 未开始 |
| 21:00 | 德甲 | 莱比锡 | VS | 勒沃库森 | 未开始 |
| 22:00 | 意甲 | 尤文图斯 | VS | 那不勒斯 | 未开始 |
| 23:00 | 中超 | 北京国安 | VS | 广州队 | 未开始 |
预测比分:2-1 | 推荐:主胜 | 分析:切尔西主场优势明显,近5场主场4胜1平,热刺客场防守不稳
预测比分:1-0 | 推荐:主胜 | 分析:马竞主场防守固若金汤,塞维利亚客场进攻乏力
预测比分:2-2 | 推荐:平局 | 分析:两队实力接近,历史交锋平局率高达40%

2024-03-15 · 阅读 12.8万

2024-03-14 · 阅读 9.6万

2024-03-13 · 阅读 7.2万

2024-03-12 · 阅读 15.3万
实时推送不错过
专业深度解读
AI智能推荐
球迷交流平台